Faktaark for journalnummer: 2018-45_Hm-001
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 07-01-2019
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark Signalsystemer |
Entreprenør | KG Boring Administration Aps, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Holstebro - Struer |
Strækningsafsnit | Hjerm |
Forkortelse | Hm |
TIB | 31 |
BTR | 316195 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 20 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 195,101/ 194,534/ 195,914 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | 98E1AUEI | 98E1AUEI_01 |
Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
TIB | 31 | 31 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Holstebro - Struer | Holstebro - Struer |
Forkortelse | Es-Str | Es-Str |
km | 194,565 | 194,595 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 33b |
TIB | 31 |
Lokalitet | Holstebro-Struer |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 70 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 71 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 10000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 10000 |
Antal dage for 75 kt | 7,6 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | 98E1AUEI | 98E1AUEI_01 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 140 | 140 |
Indv. Diam. (mm) | 132 | 132 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 160 | 160 |
Lysvidde | 140 | 140 |
Overcut (mm) | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2120 | 2120 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2 | 2 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | 98E1AUEI | 98E1AUEI_01 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 10 | 10 |
Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 2 |