Faktaark for journalnummer: 2018-9341
Udskrevet: 24-11-2024, ansøgning senest revideret: 13-06-2018
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark Signalprogrammet |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | Strukton Rail Danmark A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | |
Strækningsafsnit | Stoholm - Højslev |
Forkortelse | Sm-Hø |
TIB | 32 |
BTR | 322058 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | 8TVG8B41 |
Bane | Langå - Struer |
TIB | 32 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Stoholm - Højslev |
Forkortelse | Lg-Str |
km | 62,468 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 32 |
TIB | 32 |
Lokalitet | Viborg-Skive |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 37 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 3 |
Totalt antal | 40 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 3000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 3000 |
Antal dage for 75 kt | 21,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | 8TVG8B41 | 8TVG8B41 | 8TVG8B41 | 8TVG8B41 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 |
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Lysvidde | 160 | 160 | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
Sætning (mm) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | 8TVG8B41 | 8TVG8B41 | 8TVG8B41 | 8TVG8B41 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 2 | 4 | 2 | 3 |
Rør-/ Kabeltype | ||||
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 12 | 16 | 13 | 14 |
Indv. diam. (mm) | ||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |