Faktaark for journalnummer: 16-01308a
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 22-06-2016
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark, elektrificeringsprogram |
Entreprenør | Danboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Bramming - Esbjerg |
Strækningsafsnit | Tjæreborg - Esbjerg |
Forkortelse | Tb-Es |
TIB | 29 |
BTR | 294050 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 180 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | 8PPOCKIC |
Bane | Lunderskov - Esbjerg |
TIB | 29 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Bramming - Esbjerg |
Forkortelse | Lk-Es |
km | 52,101 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 97 |
TIB | 29 |
Lokalitet | Bramming-Esbjerg |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 121 |
Antal godstog | 2 |
Antal materieltog | 5 |
Totalt antal | 128 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 17000 |
Vægt godstog (t/d) | 3000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 20000 |
Antal dage for 75 kt | 7,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | 8PPOCKIC | 8PPOCKIC | 8PPOCKIC | 8PPOCKIC |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 97 | 97 | 97 | 97 |
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Lysvidde | 110 | 110 | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Dybde (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
Sætning (mm) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | 8PPOCKIC | 8PPOCKIC | 8PPOCKIC | 8PPOCKIC |
Ledningstype | El | El | El | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 6 |
Rør-/ Kabeltype | ||||
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 50 | 45 | 10 | 10 |
Indv. diam. (mm) | ||||
Karakteristiske størrelser | ||||
Spænding kV | 27 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1.hsp, 2.hsp |