Faktaark for journalnummer: 2021-14554
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 28-04-2023
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energinet |
Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Sweco Danmark |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Bramming - Ribe | |
Strækningsafsnit | Gredstedbro - Ribe | |
Forkortelse | Rbn | Gs-Rb |
TIB | 30 | 30 |
BTR | 302010 | 302010 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
Baneklasse | Lokalbane I | Lokalbane I |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||
Sagsid | 8M0PP7F9 | 8M0PP7F9 | 79JPSOMH | 79JPSOMH | IO3LK1P0 | IO3LK1P0 |
Bane | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse |
TIB | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Bramming - Ribe | Bramming - Ribe | Bramming - Ribe | |||
Forkortelse | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr |
km | 9,206 | 9,206 | 9,201 | 9,201 | 9,196 | 9,196 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 94 |
TIB | 30 |
Lokalitet | Bramming-Ribe |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 47 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 4 |
Totalt antal | 52 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 4000 |
Vægt godstog (t/d) | 1000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 5000 |
Antal dage for 75 kt | 13,8 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
Sagsid | 8M0PP7F9 | 8M0PP7F9 | 79JPSOMH | 79JPSOMH | IO3LK1P0 | IO3LK1P0 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Indv. Diam. (mm) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
Boringen | ||||||
Reamer (mm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Lysvidde | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Overcut (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dybde (mm) | 6400 | 6400 | 6200 | 6200 | 6400 | 6400 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
Sætning (mm) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
Beskrivelse | ||||||
Sagsid | 79JPSOMH | 79JPSOMH | 8M0PP7F9 | 8M0PP7F9 | IO3LK1P0 | IO3LK1P0 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Plast, trykklasse 10 | Andet | Plast, trykklasse 10 | Andet | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||||||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 115 | 40 | 115 | 40 | 115 |
Indv. diam. (mm) | ||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |