Faktaark for journalnummer: 2020-11032
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 17-07-2020
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | N1 |
Entreprenør | Munck Forsyningsledninger A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | MOE A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Varde - Skjern | |
Strækningsafsnit | Ølgod - Skjern | |
Forkortelse | Ta | Øg-Sj |
TIB | 31 | 31 |
BTR | 312100 | 312100 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | 86R2SRF3 | 86R2SRF3 |
Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
TIB | 31 | 31 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Varde - Skjern | |
Forkortelse | Es-Str | Es-Str |
km | 111,924 | 111,924 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 91 |
TIB | 31 |
Lokalitet | Varde-Skjern |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 28 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 0 |
Totalt antal | 28 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 34,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | 86R2SRF3 | 86R2SRF3 | 86R2SRF3 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 315 | 315 | 315 |
Indv. Diam. (mm) | 290 | 290 | 290 |
Boringen | |||
Reamer (mm) | 340 | 340 | 340 |
Lysvidde | 315 | 315 | 315 |
Overcut (mm) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Dybde (mm) | 5500 | 5500 | 5500 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | 86R2SRF3 | 86R2SRF3 | 86R2SRF3 |
Ledningstype | Andet | Andet | El |
Antal | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | |
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 40 | 128 |
Indv. diam. (mm) | 35 | 35 | |
Karakteristiske størrelser | |||
Tryk (Bar) | |||
Temperatur °C | |||
Spænding kV | 60 | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |