Faktaark for journalnummer: 15-05979
Udskrevet: 30-01-2025, ansøgning senest revideret: 24-07-2015
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energinet.dk |
Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | COWI |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Bedsted Thy - Snedsted | |
Forkortelse | Hæ | Bn-Sne |
TIB | 1034 | 1034 |
BTR | 342048 | 342048 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 75 | 75 |
Strækningshastighed (km/t) | 75 | |
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 6,4 | |
Akseltryk* (t) | 18 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||
Sagsid | IJ4VS8PD | IJ4VS8PD | 83E6F18Z | 83E6F18Z |
Bane | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted | Struer - Thisted |
TIB | 34 | 34 | 34 | 34 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Bedsted Thy - Snedsted | Bedsted Thy - Snedsted | ||
Forkortelse | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti | Str-Ti |
km | 47,630 | 47,630 | 47,612 | 47,612 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 34 |
TIB | 34 |
Lokalitet | Struer-Thisted |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 23 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 25 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 31,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | IJ4VS8PD | IJ4VS8PD | 83E6F18Z | 83E6F18Z |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | PE100 SDR17 | PE100 SDR17 | PE100 SDR17 | PE100 SDR17 |
Trykklasse | PN10 | PN10 | PN10 | PN10 |
Udv. Diam. (mm) | 225 | 225 | 225 | 225 |
Indv. Diam. (mm) | 199 | 199 | 199 | 199 |
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
Lysvidde | 225 | 225 | 225 | 225 |
Overcut (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 5100 | 5100 | 4800 | 4800 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | 83E6F18Z | 83E6F18Z | IJ4VS8PD | IJ4VS8PD |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kabeltype | Plastrør | AL-PEX | Plastrør | AL-PEX |
Trykklasse | PN10 | - | PN10 | - |
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 93 | 40 | 93 |
Indv. diam. (mm) | ||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |