Faktaark for journalnummer: 2020-23004_c
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 16-12-2020
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark Signalsystemer |
Entreprenør | Hedegaard Boring ApS, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Rambøll |
Oplysninger om banen/ -erne |
||||
Banens betegnelse/nummerering | ||||
Delstrækning | Varde - Skjern | Varde - Skjern | ||
Strækningsafsnit | Ølgod - Skjern | Tistrup - Ølgod | ||
Forkortelse | Gå | Ta | Øg-Sj | Tr-Øg |
TIB | 31 | 31 | 31 | 31 |
BTR | 312088 | 312100 | 312100 | 312088 |
Banens udstyring | ||||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | 1 | ||
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | ATC togstop | ||
Trafikale forhold | ||||
Maxhastighed | 100 | 100 | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | 100 | ||
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 | ||
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 | ||
Stationsoplysninger | ||||
Station/ fri bane | Trinbræt | Trinbræt | Fri Bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||||
Oplysninger om kilometrering |
||||||||||
Sagsid | 8HVN597Z | 8HVN597Z | 7FOED5YP | 7FOED5YP | 7EOPJ6AG | 7EOPJ6AG | AXT0G602 | AXT0G602 | HUE9X4AT | HUE9X4AT |
Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
TIB | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | Varde - Skjern | |||||
Forkortelse | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str |
km | 111,956 | 111,956 | 111,922 | 111,922 | 94,248 | 94,248 | 102,604 | 102,604 | 94,219 | 94,219 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 91 |
TIB | 31 |
Lokalitet | Varde-Skjern |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 28 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 0 |
Totalt antal | 28 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 34,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||||
Sagsid | 8HVN597Z | 7FOED5YP | 7EOPJ6AG | AXT0G602 | HUE9X4AT |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Indv. Diam. (mm) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Boringen | |||||
Reamer (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Lysvidde | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 | 2120 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||||
Sætning (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||||
Ledningsoplysninger |
|||||
Beskrivelse | |||||
Sagsid | 7EOPJ6AG | 7FOED5YP | 8HVN597Z | AXT0G602 | HUE9X4AT |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet | Andet | Andet | Andet |
Dimensioner | |||||
Udv. Diam. (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Indv. diam. (mm) | |||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |