Faktaark for journalnummer: 2018-13356
Udskrevet: 10-09-2026, ansøgning senest revideret: 03-10-2019
Firmaoplysninger |
|
| Ledningsejer | Dansk Kabel TV |
| Entreprenør | Danboring A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | MOE |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
| Banens betegnelse/nummerering | ||
| Delstrækning | Langå - Aalborg | Langå - Aalborg |
| Strækningsafsnit | Stevnstrup - Randers | Stevnstrup - Randers |
| Forkortelse | Ste-Rd | Ste-Rd |
| TIB | 24 | 24 |
| BTR | 244162 | 244162 |
| Banens udstyring | ||
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | 2 |
| Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
| Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
| Togkontrol | ATC | ATC |
| Trafikale forhold | ||
| Maxhastighed | 160 | |
| Strækningshastighed (km/t) | 160 | 160 |
| Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane |
| TEN Strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last | ||
| Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 |
| Stationsoplysninger | ||
| Station/ fri bane | Fri Bane | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - | - |
| Nedlagt | Nej | Nej |
| Lukket | Nej | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
|||
| Sagsid | 72VJLBQB | 7JYYZQY7 | 4TY7D491 |
| Bane | Aarhus H - Aalborg | Aarhus H - Aalborg | Aarhus H - Aalborg |
| TIB | 24 | 24 | 24 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Langå - Aalborg | Langå - Aalborg | Langå - Aalborg |
| Forkortelse | Ar-Ab | Ar-Ab | Ar-Ab |
| km | 165,600 | 165,600 | 165,600 |
Trafikale oplysninger |
|
| Banenummer | 71 |
| TIB | 24 |
| Lokalitet | Langå-Randers |
| År | 2014 |
| Strækningsspor | |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag | |
| Antal passagertog | 71 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 4 |
| Totalt antal | 75 |
| Togvægt pr. dag | |
| Vægt persontog (t/d) | 15000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
| Total sum (t/d) | 15000 |
| Antal dage for 75 kt | 9,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
| Sagsid | 72VJLBQB | 72VJLBQB | 7JYYZQY7 | 7JYYZQY7 | 4TY7D491 | 4TY7D491 |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør | ||||||
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Indv. Diam. (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Boringen | ||||||
| Reamer (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Lysvidde | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dybde (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
| Sætning (mm) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
| Beskrivelse | ||||||
| Sagsid | 4TY7D491 | 4TY7D491 | 72VJLBQB | 72VJLBQB | 7JYYZQY7 | 7JYYZQY7 |
| Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
| Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | ||||||
| Dimensioner | ||||||
| Udv. Diam. (mm) | 7 | 48 | 7 | 48 | 7 | 48 |
| Indv. diam. (mm) | ||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
| Spornummer | V, H |