Faktaark for journalnummer: 2019-6250_ovk161
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 26-04-2019
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Varde - Skjern | |
Strækningsafsnit | Varde - Tistrup | |
Forkortelse | Is | Va-Tr |
TIB | 31 | 31 |
BTR | 312074 | 312074 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||
Sagsid | 6I7FLILA | 6I7FLILA | MZG0YCP7 | MZG0YCP7 |
Bane | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer | Esbjerg - Struer |
TIB | 31 | 31 | 31 | 31 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Varde - Skjern | Varde - Skjern | ||
Forkortelse | Es-Str | Es-Str | Es-Str | Es-Str |
km | 82,097 | 82,097 | 82,098 | 82,098 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 91 |
TIB | 31 |
Lokalitet | Varde-Skjern |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 28 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 0 |
Totalt antal | 28 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 34,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | 6I7FLILA | MZG0YCP7 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 132 | 132 |
Lysvidde | ||
Overcut (mm) | ||
Dybde (mm) | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 1,9 | 1,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | 6I7FLILA | MZG0YCP7 |
Ledningstype | El | El |
Antal | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 |
Indv. diam. (mm) | ||
Karakteristiske størrelser | ||
Tryk (Bar) | ||
Spænding kV | 0,1 | 0,1 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |