Faktaark for journalnummer: 2017-15677
Udskrevet: 15-07-2026, ansøgning senest revideret: 28-06-2018
Firmaoplysninger |
|
| Ledningsejer | Gudenådalens Energiselskab |
| Entreprenør | Danboring A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | MOE |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
| Banens betegnelse/nummerering | |
| Delstrækning | |
| Strækningsafsnit | Ulstrup - Bjerringbro |
| Forkortelse | Up-Bj |
| TIB | 32 |
| BTR | 322008 |
| Banens udstyring | |
| Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
| Antal spor tilknyttet | 1 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
| Togkontrol | Ingen togkontrol |
| Trafikale forhold | |
| Maxhastighed | 120 |
| Strækningshastighed (km/t) | 120 |
| Baneklasse | Regionalbane |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last | |
| Metervægt* (t/m) | 7,2 |
| Akseltryk* (t) | 22,5 |
| Stationsoplysninger | |
| Station/ fri bane | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - |
| Nedlagt | Nej |
| Lukket | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||||
| Sagsid | VZZKON5U | 64U9SY8M | T30PRRKA | XAZT91P5 | QZDDK9GM |
| Bane | Langå - Struer | Langå - Struer | Langå - Struer | Langå - Struer | Langå - Struer |
| TIB | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Ulstrup - Bjerringbro | Ulstrup - Bjerringbro | Ulstrup - Bjerringbro | Ulstrup - Bjerringbro | Ulstrup - Bjerringbro |
| Forkortelse | Lg-Str | Lg-Str | Lg-Str | Lg-Str | Lg-Str |
| km | 14,261 | 14,257 | 14,245 | 14,249 | 14,253 |
Trafikale oplysninger |
|
| Banenummer | 32 |
| TIB | 32 |
| Lokalitet | Langå-Viborg |
| År | 2014 |
| Strækningsspor | |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag | |
| Antal passagertog | 55 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 1 |
| Totalt antal | 55 |
| Togvægt pr. dag | |
| Vægt persontog (t/d) | 5000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 5000 |
| Antal dage for 75 kt | 16,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||||
| Sagsid | VZZKON5U | 64U9SY8M | T30PRRKA | XAZT91P5 | QZDDK9GM |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør | |||||
| Type | Stål | Stål | Plast, trykklasse 10 | Stål | Stål |
| Udv. Diam. (mm) | 400 | 400 | 63 | 400 | 400 |
| Indv. Diam. (mm) | 390 | 390 | 42 | 390 | 390 |
| Boringen | |||||
| Reamer (mm) | 440 | 440 | 75 | 440 | 440 |
| Lysvidde | 400 | 400 | 63 | 400 | 400 |
| Overcut (mm) | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 |
| Dybde (mm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* | |||||
| Sætning (mm) | 5,5 | 5,5 | 0,3 | 5,5 | 5,5 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||||
Ledningsoplysninger |
|||||
| Beskrivelse | |||||
| Sagsid | 64U9SY8M | QZDDK9GM | T30PRRKA | VZZKON5U | XAZT91P5 |
| Ledningstype | Fjernvarme, vand | Overfladevand, tryk | Antenne, fiber eller tele | Fjernvarme, vand | Overfladevand, tryk |
| Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet | Plast, trykklasse 10 | Andet | Andet |
| Dimensioner | |||||
| Udv. Diam. (mm) | 315 | 355 | 25 | 315 | 355 |
| Indv. diam. (mm) | 219 | 313 | 219 | 313 | |
| Karakteristiske størrelser | |||||
| Tryk (Bar) | 5 | 2 | 5 | 2 | |
| Temperatur °C | 70 | 70 | |||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
| Spornummer | E |