Faktaark for journalnummer: 2020-17663_d
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 09-02-2021
Sammenhæng ml. ledningsejer og sagsid | ||
Sagsid \ Ledningsejer | Banedanmark | BDK |
64RS946L | x | |
9L3GITJV | x | |
K0Q18B5S | x |
Firmaoplysninger |
||
Ledningsejer | Banedanmark | BDK |
Entreprenør | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, | Søren Knudsen, Entreprenørforretning A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja | Ja |
Rådgiver | Strukton Rail A/S | Strukton Rail A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Skanderborg - Herning |
Strækningsafsnit | Laven - Svejbæk |
Forkortelse | La-Sv |
TIB | 35 |
BTR | 352020 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||
Sagsid | 9L3GITJV | K0Q18B5S | 64RS946L |
Bane | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern |
TIB | 35 | 35 | 35 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning | Skanderborg - Herning |
Forkortelse | Sd-Sj | Sd-Sj | Sd-Sj |
km | 20,089 | 18,904 | 20,093 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 55 |
TIB | 35 |
Lokalitet | Skanderborg-Silkeborg |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 56 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 57 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 4000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 4000 |
Antal dage for 75 kt | 17 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||||
Sagsid | 9L3GITJV | 9L3GITJV | K0Q18B5S | K0Q18B5S | 64RS946L |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Boringen | |||||
Reamer (mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Lysvidde | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||||
Sætning (mm) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||||
Ledningsoplysninger |
|||||
Beskrivelse | |||||
Sagsid | 64RS946L | 9L3GITJV | 9L3GITJV | K0Q18B5S | K0Q18B5S |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet | Andet | Andet | |
Dimensioner | |||||
Udv. Diam. (mm) | 14 | 15 | 60 | 15 | 60 |
Indv. diam. (mm) | |||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |