Faktaark for journalnummer: 16-02128
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 14-03-2016
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | AURA Fiber |
Entreprenør | Munck Forsyningsledninger A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | MOE A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Aarhus H - Langå |
Strækningsafsnit | Mundelstrup - Hinnerup |
Forkortelse | Mu-Hn |
TIB | 24 |
BTR | 242124 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | |
Strækningshastighed (km/t) | 160 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | O45M14AY | 5V66DA7U |
Bane | Aarhus H - Aalborg | Aarhus H - Aalborg |
TIB | 24 | 24 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Aarhus H - Langå | Aarhus H - Langå |
Forkortelse | Ar-Ab | Ar-Ab |
km | 127,724 | 127,727 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 24 |
TIB | 24 |
Lokalitet | Aarhus H-Langå |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 118 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 6 |
Totalt antal | 123 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 19000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 20000 |
Antal dage for 75 kt | 7,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | O45M14AY | O45M14AY | 5V66DA7U |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 96 | 96 | 96 |
Boringen | |||
Reamer (mm) | 125 | 125 | 125 |
Lysvidde | 110 | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Dybde (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | 5V66DA7U | O45M14AY | O45M14AY |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | |||
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 40 | 12 |
Indv. diam. (mm) | |||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | V, H |