Faktaark for journalnummer: 2019-5460
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 07-05-2019
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Strukton RailBanedanmark |
Entreprenør | Danboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Strukton Rail |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Holstebro - Struer |
Strækningsafsnit | Hjerm |
Forkortelse | Hm |
TIB | 31 |
BTR | 316195 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 20 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 195,101/ 194,534/ 195,914 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | 5LZ0B6H7 |
Bane | Esbjerg - Struer |
TIB | 31 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Holstebro - Struer |
Forkortelse | Es-Str |
km | 195,828 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 33b |
TIB | 31 |
Lokalitet | Holstebro-Struer |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 70 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 71 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 10000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 10000 |
Antal dage for 75 kt | 7,6 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | 5LZ0B6H7 | 5LZ0B6H7 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Føringsrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 150 | 150 |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 140 | 140 |
Indv. Diam. (mm) | 130 | 130 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 180 | 180 |
Lysvidde | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2260 | 2260 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2,1 | 2,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | 5LZ0B6H7 | 5LZ0B6H7 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 3 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 15 | 15 |
Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 2 |