Faktaark for journalnummer: 2017-18060
Udskrevet: 04-12-2024, ansøgning senest revideret: 18-01-2019
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energinet |
Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Sweco Danmark A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Herning - Skjern |
Strækningsafsnit | Borris - Skjern |
Forkortelse | Bs-Sj |
TIB | 35 |
BTR | 354104 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 |
Baneklasse | Lokalbane II |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||
Sagsid | VY9ASH05 | EQPDHSZM | 56F3KNV9 |
Bane | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern | Skanderborg - Skjern |
TIB | 35 | 35 | 35 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Herning - Skjern | Herning - Skjern | Herning - Skjern |
Forkortelse | Sd-Sj | Sd-Sj | Sd-Sj |
km | 108,217 | 108,223 | 108,211 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 56 |
TIB | 35 |
Lokalitet | Herning-Skjern |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 28 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 0 |
Totalt antal | 28 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 2000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 2000 |
Antal dage for 75 kt | 34,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
Sagsid | VY9ASH05 | VY9ASH05 | EQPDHSZM | EQPDHSZM | 56F3KNV9 | 56F3KNV9 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Indv. Diam. (mm) | 184 | 184 | 184 | 184 | 199 | 199 |
Boringen | ||||||
Reamer (mm) | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Lysvidde | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Overcut (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Dybde (mm) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
Sætning (mm) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
Beskrivelse | ||||||
Sagsid | 56F3KNV9 | 56F3KNV9 | EQPDHSZM | EQPDHSZM | VY9ASH05 | VY9ASH05 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | ||||||
Dimensioner | ||||||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 |
Indv. diam. (mm) | ||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |