Faktaark for journalnummer: 2019-12641
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 23-06-2020
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Novafos A/S |
Entreprenør | KG Boring Administration Aps, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Dines Jørgensen & Co.A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Ølstykke - Frederikssund | |
Forkortelse | Vng | Øl-Fs |
TIB | 830 | 830 |
BTR | 836036 | 836036 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | |
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | 1,65 kV DC |
Togkontrol | Med gennemgående linieleder | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 120 | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 | |
Baneklasse | S-bane | S-bane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||
Sagsid | 1R0IZHI9 | 1R0IZHI9 | RDRI06Z7 | RDRI06Z7 | 4R683E00 | 4R683E00 |
Bane | Valby - Frederikssund | Valby - Frederikssund | Valby - Frederikssund | Valby - Frederikssund | Valby - Frederikssund | Valby - Frederikssund |
TIB | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Ølstykke - Frederikssund | Ølstykke - Frederikssund | Ølstykke - Frederikssund | |||
Forkortelse | Val-Fs | Val-Fs | Val-Fs | Val-Fs | Val-Fs | Val-Fs |
km | 37,446 | 37,446 | 37,434 | 37,434 | 37,440 | 37,440 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 83 |
TIB | 830 |
Lokalitet | Frederikssund-Ballerup |
År | 2009 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | ikke tilgængelig |
Antal godstog | ikke tilgængelig |
Antal materieltog | ikke tilgængelig |
Totalt antal | ikke tilgængelig |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 22000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 22000 |
Antal dage for 75 kt | 6,8 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | 1R0IZHI9 | RDRI06Z7 | 4R683E00 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||
Type | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 16 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 160 | 355 |
Indv. Diam. (mm) | 90 | 141 | 290 |
Boringen | |||
Reamer (mm) | 150 | 200 | 400 |
Lysvidde | 110 | 160 | 355 |
Overcut (mm) | 20 | 20 | 22,5 |
Dybde (mm) | 3500 | 3500 | 4000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | 2,2 | 3 | 5,8 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | 1R0IZHI9 | 4R683E00 | RDRI06Z7 |
Ledningstype | Overfladevand, tryk | Spildevand, tryk | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Andet |
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 63 | 250 | 20 |
Indv. diam. (mm) | 55 | 221 | |
Karakteristiske størrelser | |||
Tryk (Bar) | 3 | 3 | |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | V, H |