Faktaark for journalnummer: 2020-22821
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 09-12-2020
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark |
Entreprenør | Zacho-Lind A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Alstom |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Ringsted - Nykøbing F |
Strækningsafsnit | Nykøbing F |
Forkortelse | Nf |
TIB | 2,3 |
BTR | 27000 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Station |
Station (midte/ fra / til) | 146,831/ 145,239/ 147,835 |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||
Sagsid | EYKA3XTA | 40TE707B | SY1S2HSH |
Bane | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge | Ringsted - Rødby Færge |
TIB | 2 | 2 | 2 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Ringsted - Nykøbing F | Ringsted - Nykøbing F | Ringsted - Nykøbing F |
Forkortelse | Rg-Rf | Rg-Rf | Rg-Rf |
km | 146,458 | 146,454 | 146,462 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 21 |
TIB | 2 |
Lokalitet | Vordingborg-Nykøbing F |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 67 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 68 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 32000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 32000 |
Antal dage for 75 kt | 2,3 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||
Sagsid | EYKA3XTA | 40TE707B | SY1S2HSH |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Føringsrør | |||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 98 | 98 | 98 |
Beskyttelsesrør | |||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | |||
Indv. Diam. (mm) | |||
Boringen | |||
Reamer (mm) | 130 | 130 | 130 |
Lysvidde | 110 | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||
Sætning (mm) | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||
Ledningsoplysninger |
|||
Beskrivelse | |||
Sagsid | 40TE707B | EYKA3XTA | SY1S2HSH |
Ledningstype | El | El | El |
Antal | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | |||
Dimensioner | |||
Udv. Diam. (mm) | 30 | 30 | 30 |
Indv. diam. (mm) | |||
Karakteristiske størrelser | |||
Spænding kV | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
Spornummer/ -navn |
Sportilknytning ikke foretaget, kontakt/ afvent Banedanmarks sagsbehandler. |