Faktaark for journalnummer: 14-05280
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 05-12-2014
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Sanderumgaard |
Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Grontmij |
Oplysninger om banen/ -erne |
||||
Banens betegnelse/nummerering | ||||
Delstrækning | Nyborg - Odense | Nyborg - Odense | ||
Strækningsafsnit | Ullerslev - Marslev | Ullerslev - Marslev | ||
Forkortelse | Lv | Lv | Uv-Mv | Uv-Mv |
TIB | 1 | 1 | 1 | 1 |
BTR | 222012 | 222012 | 222012 | 222012 |
Banens udstyring | ||||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | 2 | ||
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | 25 kV AC | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | ATC | ||
Trafikale forhold | ||||
Maxhastighed | 180 | 180 | ||
Strækningshastighed (km/t) | 180 | 180 | ||
Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane | Hovedbane | Hovedbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | ||||
Metervægt* (t/m) | 8 | 8 | ||
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 | ||
Stationsoplysninger | ||||
Station/ fri bane | Trinbræt | Trinbræt | Fri Bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | 3S8RB78K | 3S8RB78K |
Bane | København H - Fredericia | København H - Fredericia |
TIB | 1 | 1 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Nyborg - Odense | |
Forkortelse | Kh-Fa | Kh-Fa |
km | 150,077 | 150,077 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 15a |
TIB | 1 |
Lokalitet | Nyborg-Odense |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 115 |
Antal godstog | 26 |
Antal materieltog | 3 |
Totalt antal | 145 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 27000 |
Vægt godstog (t/d) | 40000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 68000 |
Antal dage for 75 kt | 2,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|
Sagsid | 3S8RB78K |
Metode | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |
Type | pe |
Trykklasse | 10 |
Udv. Diam. (mm) | 200 |
Indv. Diam. (mm) | 176 |
Boringen | |
Reamer (mm) | 250 |
Lysvidde | 200 |
Overcut (mm) | 25 |
Dybde (mm) | 4000 |
Retning | Krydsende ledning |
Ledningsoplysninger |
|
Beskrivelse | |
Sagsid | 3S8RB78K |
Ledningstype | Brugsvand under tryk |
Antal | 1 |
Kabeltype | pe |
Trykklasse | 10 |
Dimensioner | |
Udv. Diam. (mm) | 160 |
Indv. diam. (mm) | 141 |
Karakteristiske størrelser | |
Tryk (Bar) | 6 |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | V, H |