Faktaark for journalnummer: 2021-16820
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 03-11-2021
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | GlobalConnect |
Entreprenør | VP Villy Poulsen – NO-DIG Aps, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | COWI |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Gråsten - Tinglev | |
Forkortelse | Kw | Gst-Te |
TIB | 28 | 28 |
BTR | 282018 | 282018 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
Baneklasse | Regionalbane | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | 3MAV0YH4 | 3MAV0YH4 |
Bane | Sønderborg - Tinglev | Sønderborg - Tinglev |
TIB | 28 | 28 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Gråsten - Tinglev | |
Forkortelse | Sdb-Te | Sdb-Te |
km | 27,906 | 27,906 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 28 |
TIB | 28 |
Lokalitet | Sønderborg-Tinglev |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 21 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 22 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 8000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 8000 |
Antal dage for 75 kt | 9,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | 3MAV0YH4 | 3MAV0YH4 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 97 | 97 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 135 | 135 |
Lysvidde | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 12,5 | 12,5 |
Dybde (mm) | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2,2 | 2,2 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | 3MAV0YH4 | 3MAV0YH4 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 5 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 14 | 20 |
Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |