Faktaark for journalnummer: 2019-20785
Udskrevet: 24-11-2024, ansøgning senest revideret: 15-11-2019
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Nordlys |
Entreprenør | Danboring A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | MOE A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | |
Strækningsafsnit | Langå - Ulstrup |
Forkortelse | Lg-Up |
TIB | 32 |
BTR | 322002 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | Ingen togkontrol |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 |
Baneklasse | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 20 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|
Sagsid | 2FUD1JOP |
Bane | Langå - Struer |
TIB | 32 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Langå - Ulstrup |
Forkortelse | Lg-Str |
km | 2,366 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 32 |
TIB | 32 |
Lokalitet | Langå-Viborg |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 55 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 55 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 5000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 5000 |
Antal dage for 75 kt | 16,2 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | 2FUD1JOP | 2FUD1JOP |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 |
Indv. Diam. (mm) | 97 | 97 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 125 | 125 |
Lysvidde | 110 | 110 |
Overcut (mm) | 7,5 | 7,5 |
Dybde (mm) | 2300 | 2300 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 1,1 | 1,1 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | 2FUD1JOP | 2FUD1JOP |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 1 | Plast, trykklasse 1 |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 39 | 50 |
Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |