Faktaark for journalnummer: 2021-13742
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 06-07-2021
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Energinet |
Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | Sweco Danmark |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Lunderskov - Bramming |
Strækningsafsnit | Lunderskov - Vejen |
Forkortelse | Lk-Vn |
TIB | 29 |
BTR | 292002 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 2 |
Kørestrøm | 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 160 |
Strækningshastighed (km/t) | 180 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
|||
Sagsid | 1Y51GXML | 8KMLUE1Y | JM7GM7F9 |
Bane | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg | Lunderskov - Esbjerg |
TIB | 29 | 29 | 29 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Lunderskov - Bramming | Lunderskov - Bramming | Lunderskov - Bramming |
Forkortelse | Lk-Es | Lk-Es | Lk-Es |
km | 4,392 | 4,398 | 4,404 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 29 |
TIB | 29 |
Lokalitet | Lunderskov-Bramming |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 75 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 77 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 13000 |
Vægt godstog (t/d) | 2000 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 15000 |
Antal dage for 75 kt | 10 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
Sagsid | 1Y51GXML | 1Y51GXML | 8KMLUE1Y | 8KMLUE1Y | JM7GM7F9 | JM7GM7F9 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Indv. Diam. (mm) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
Boringen | ||||||
Reamer (mm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Lysvidde | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Overcut (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dybde (mm) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
Sætning (mm) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
Beskrivelse | ||||||
Sagsid | 1Y51GXML | 1Y51GXML | 8KMLUE1Y | 8KMLUE1Y | JM7GM7F9 | JM7GM7F9 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El | Antenne, fiber eller tele | El |
Antal | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Plast, trykklasse 10 | Andet | Plast, trykklasse 10 | Andet | Plast, trykklasse 10 |
Dimensioner | ||||||
Udv. Diam. (mm) | 40 | 115 | 40 | 115 | 40 | 115 |
Indv. diam. (mm) | ||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1.hsp, 2.hsp |