Faktaark for journalnummer: 2019-16192
Udskrevet: 23-11-2024, ansøgning senest revideret: 25-09-2019
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark Signalsystemer |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | Holstebro - Herning | Holstebro - Herning |
Strækningsafsnit | Avlum | Avlum |
Forkortelse | Uu | Uu |
TIB | 33 | 33 |
BTR | 332017 | 332017 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | 1 |
Antal spor tilknyttet | 2 | 2 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC togstop | ATC togstop |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 120 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 | 120 |
Baneklasse | Regionalbane | Regionalbane |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Station | Station |
Station (midte/ fra / til) | 17,73/ 17,291/ 18,619 | 17,73/ 17,291/ 18,619 |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | CR857IDP | 1TR536FI |
Bane | Holstebro - Vejle | Holstebro - Vejle |
TIB | 33 | 33 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Holstebro - Herning | Holstebro - Herning |
Forkortelse | Ho-Vj | Ho-Vj |
km | 17,962 | 17,987 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 33a |
TIB | 33 |
Lokalitet | Holstebro-Herning |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 43 |
Antal godstog | 1 |
Antal materieltog | 2 |
Totalt antal | 45 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 8000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 8000 |
Antal dage for 75 kt | 8,9 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
Sagsid | CR857IDP | 1TR536FI |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 140 | 140 |
Indv. Diam. (mm) | 132 | 132 |
Boringen | ||
Reamer (mm) | 160 | 160 |
Lysvidde | 140 | 140 |
Overcut (mm) | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2120 | 2120 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
Sætning (mm) | 2 | 2 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
Beskrivelse | ||
Sagsid | 1TR536FI | CR857IDP |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Andet | Andet |
Dimensioner | ||
Udv. Diam. (mm) | 10 | 10 |
Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | 1, 2 |