Faktaark for journalnummer: 2024-13694g
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 03-06-2024
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
Banens betegnelse/nummerering | ||
Delstrækning | ||
Strækningsafsnit | Stenstrup - Svendborg | |
Forkortelse | Svv | Sts-Svg |
TIB | 21 | 21 |
BTR | 212038 | 212038 |
Banens udstyring | ||
Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC togstop | |
Trafikale forhold | ||
Maxhastighed | 100 | 100 |
Strækningshastighed (km/t) | 120 | |
Baneklasse | Lokalbane I | Lokalbane I |
TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | ||
Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
Akseltryk* (t) | 22,5 | |
Stationsoplysninger | ||
Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||||
Sagsid | I815XB7N | I815XB7N | L4QN9EB1 | L4QN9EB1 | 1KC8LBQC | 1KC8LBQC | TE1KFEXE | TE1KFEXE |
Bane | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg | Odense - Svendborg |
TIB | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Stenstrup - Svendborg | Stenstrup - Svendborg | Stenstrup - Svendborg | Stenstrup - Svendborg | ||||
Forkortelse | Od-Svg | Od-Svg | Od-Svg | Od-Svg | Od-Svg | Od-Svg | Od-Svg | Od-Svg |
km | 45,741 | 45,741 | 45,744 | 45,744 | 45,746 | 45,746 | 45,749 | 45,749 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 78 |
TIB | 21 |
Lokalitet | Ringe-Svendborg |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 1 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 59 |
Antal godstog | 0 |
Antal materieltog | 1 |
Totalt antal | 60 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 5000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 0 |
Total sum (t/d) | 5000 |
Antal dage for 75 kt | 15,9 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||
Sagsid | I815XB7N | L4QN9EB1 | 1KC8LBQC | TE1KFEXE |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Indv. Diam. (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Boringen | ||||
Reamer (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 |
Lysvidde | 90 | 90 | 90 | 90 |
Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dybde (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||
Sætning (mm) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||
Ledningsoplysninger |
||||
Beskrivelse | ||||
Sagsid | 1KC8LBQC | I815XB7N | L4QN9EB1 | TE1KFEXE |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele | Antenne, fiber eller tele |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | ||||
Dimensioner | ||||
Udv. Diam. (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 |
Indv. diam. (mm) | ||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | E |