Faktaark for journalnummer: 2021-14547
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 12-08-2021
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark |
Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
Entreprenør godkendt | |
Rådgiver | COWI A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|
Banens betegnelse/nummerering | |
Delstrækning | Fredericia - Vejle |
Strækningsafsnit | Fredericia - Børkop |
Forkortelse | Fa-Bk |
TIB | 23 |
BTR | 232004 |
Banens udstyring | |
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 |
Antal spor tilknyttet | 1 |
Kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
Togkontrol | ATC |
Trafikale forhold | |
Maxhastighed | 140 |
Strækningshastighed (km/t) | 160 |
Baneklasse | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning |
Maksimal last | |
Metervægt* (t/m) | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 |
Stationsoplysninger | |
Station/ fri bane | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - |
Nedlagt | Nej |
Lukket | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|
Oplysninger om kilometrering |
||
Sagsid | 10NH6LYE | AVV01RF5 |
Bane | Fredericia - Aarhus H | Fredericia - Aarhus H |
TIB | 23 | 23 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Fredericia - Vejle | Fredericia - Vejle |
Forkortelse | Fa-Ar | Fa-Ar |
km | 2,426 | 2,429 |
Trafikale oplysninger |
|
Banenummer | 23a |
TIB | 23 |
Lokalitet | Fredericia-Vejle |
År | 2014 |
Strækningsspor | |
Antal Strækningsspor | 2 |
Antal tog pr. dag | |
Antal passagertog | 151 |
Antal godstog | 3 |
Antal materieltog | 5 |
Totalt antal | 159 |
Togvægt pr. dag | |
Vægt persontog (t/d) | 30000 |
Vægt godstog (t/d) | 4000 |
Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
Total sum (t/d) | 34000 |
Antal dage for 75 kt | 4,3 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
Sagsid | 10NH6LYE | 10NH6LYE | 10NH6LYE | AVV01RF5 | AVV01RF5 | AVV01RF5 |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | ||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Boringen | ||||||
Reamer (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Lysvidde | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Dybde (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
Sætning (mm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
Beskrivelse | ||||||
Sagsid | 10NH6LYE | 10NH6LYE | 10NH6LYE | AVV01RF5 | AVV01RF5 | AVV01RF5 |
Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El | El | Antenne, fiber eller tele | El | El |
Antal | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rør-/ Kabeltype | ||||||
Dimensioner | ||||||
Udv. Diam. (mm) | 10 | 20 | 50 | 10 | 20 | 50 |
Indv. diam. (mm) | ||||||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | V |