Faktaark for journalnummer: 2024-3805
Udskrevet: 12-08-2026, ansøgning senest revideret: 16-02-2024
Firmaoplysninger |
|
| Ledningsejer | Electrification Programme Aarsleff I/S |
| Entreprenør | Danboring A/S, |
| Entreprenør godkendt | Ja |
| Rådgiver | - |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
| Banens betegnelse/nummerering | ||
| Delstrækning | Langå - Aalborg | |
| Strækningsafsnit | Skørping - Ellidshøj | |
| Forkortelse | Sr | Sø-Eh |
| TIB | 24 | 24 |
| BTR | 246224 | 246224 |
| Banens udstyring | ||
| Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | |
| Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Planlægges udbygget/udbygges med 25 kV AC |
| Togkontrol | Ingen togkontrol | |
| Trafikale forhold | ||
| Maxhastighed | 120 | 120 |
| Strækningshastighed (km/t) | 120 | |
| Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | TEN-Strækning |
| Maksimal last | ||
| Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
| Akseltryk* (t) | 22,5 | |
| Stationsoplysninger | ||
| Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - | - |
| Nedlagt | Nej | Nej |
| Lukket | Nej | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||||||||||
| Sagsid | MBIJC71P | MBIJC71P | ZMCJSGBM | ZMCJSGBM | QJ194ZEG | QJ194ZEG | Z7UCB0E9 | Z7UCB0E9 | 0SYE6CHK | 0SYE6CHK |
| Bane | Aarhus H - Aalborg | Aarhus H - Aalborg | Aarhus H - Aalborg | Aarhus H - Aalborg | Aarhus H - Aalborg | Aarhus H - Aalborg | Aarhus H - Aalborg | Aarhus H - Aalborg | Aarhus H - Aalborg | Aarhus H - Aalborg |
| TIB | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Langå - Aalborg | Langå - Aalborg | Langå - Aalborg | Langå - Aalborg | Langå - Aalborg | |||||
| Forkortelse | Ar-Ab | Ar-Ab | Ar-Ab | Ar-Ab | Ar-Ab | Ar-Ab | Ar-Ab | Ar-Ab | Ar-Ab | Ar-Ab |
| km | 223,388 | 223,388 | 223,382 | 223,382 | 223,385 | 223,385 | 223,379 | 223,379 | 223,376 | 223,376 |
Trafikale oplysninger |
|
| Banenummer | 71 |
| TIB | 24 |
| Lokalitet | Skørping-Aalborg |
| År | 2014 |
| Strækningsspor | |
| Antal Strækningsspor | 2 |
| Antal tog pr. dag | |
| Antal passagertog | 83 |
| Antal godstog | 0 |
| Antal materieltog | 4 |
| Totalt antal | 87 |
| Togvægt pr. dag | |
| Vægt persontog (t/d) | 17000 |
| Vægt godstog (t/d) | 0 |
| Vægt materieltog (t/d) | 1000 |
| Total sum (t/d) | 17000 |
| Antal dage for 75 kt | 8,7 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||||||
| Sagsid | MBIJC71P | ZMCJSGBM | ZMCJSGBM | QJ194ZEG | Z7UCB0E9 | 0SYE6CHK |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør | ||||||
| Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Udv. Diam. (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Indv. Diam. (mm) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Boringen | ||||||
| Reamer (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Lysvidde | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Overcut (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dybde (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* | ||||||
| Sætning (mm) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||||||
Ledningsoplysninger |
||||||
| Beskrivelse | ||||||
| Sagsid | 0SYE6CHK | MBIJC71P | QJ194ZEG | Z7UCB0E9 | ZMCJSGBM | ZMCJSGBM |
| Ledningstype | El | El | El | El | El | El |
| Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | |
| Dimensioner | ||||||
| Udv. Diam. (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 3 | 2 |
| Indv. diam. (mm) | ||||||
| Karakteristiske størrelser | ||||||
| Spænding kV | 25 | 25 | 0,4 | 0,4 | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
| Spornummer | V |