Faktaark for journalnummer: 2021-3563
Udskrevet: 20-04-2026, ansøgning senest revideret: 04-03-2021
Firmaoplysninger |
|
| Ledningsejer | Netselskabet N1 A/S |
| Entreprenør | Entreprenør vælges ved udbud/licitation |
| Entreprenør godkendt | |
| Rådgiver | LandSyd |
Oplysninger om banen/ -erne |
||
| Banens betegnelse/nummerering | ||
| Delstrækning | Ribe - Tønder | |
| Strækningsafsnit | Ribe - Skærbæk | |
| Forkortelse | Brr | Rb-Æk |
| TIB | 30 | 30 |
| BTR | 302018 | 302018 |
| Banens udstyring | ||
| Antal spor*, jf Strækningregister | 1 | |
| Antal spor tilknyttet | 1 | 1 |
| Kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
| Togkontrol | Ingen togkontrol | |
| Trafikale forhold | ||
| Maxhastighed | 75 | 75 |
| Strækningshastighed (km/t) | 100 | |
| Baneklasse | Lokalbane II | Lokalbane II |
| TEN Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
| Maksimal last | ||
| Metervægt* (t/m) | 7,2 | |
| Akseltryk* (t) | 22,5 | |
| Stationsoplysninger | ||
| Station/ fri bane | Trinbræt | Fri Bane |
| Station (midte/ fra / til) | - | - |
| Nedlagt | Nej | Nej |
| Lukket | Nej | Nej |
| * Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
||
Oplysninger om kilometrering |
||
| Sagsid | 0EKB2P9G | 0EKB2P9G |
| Bane | Bramming - Tønder grænse | Bramming - Tønder grænse |
| TIB | 30 | 30 |
| Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Ribe - Tønder | |
| Forkortelse | Bm-Tdgr | Bm-Tdgr |
| km | 32,037 | 32,037 |
Trafikale oplysninger |
|
| Banenummer | 95 |
| TIB | 30 |
| Lokalitet | Ribe-Tønder |
| År | 2014 |
| Strækningsspor | |
| Antal Strækningsspor | 1 |
| Antal tog pr. dag | |
| Antal passagertog | 27 |
| Antal godstog | 1 |
| Antal materieltog | 0 |
| Totalt antal | 28 |
| Togvægt pr. dag | |
| Vægt persontog (t/d) | 2000 |
| Vægt godstog (t/d) | 1000 |
| Vægt materieltog (t/d) | 0 |
| Total sum (t/d) | 4000 |
| Antal dage for 75 kt | 21,1 |
Oplysninger om anlægsforhold |
||
| Sagsid | 0EKB2P9G | 0EKB2P9G |
| Metode | Styrbar boring | Styrbar boring |
| Beskyttelsesrør | ||
| Type | Plast, trykklasse 16 | Plast, trykklasse 16 |
| Udv. Diam. (mm) | 315 | 315 |
| Indv. Diam. (mm) | 286 | 286 |
| Boringen | ||
| Reamer (mm) | 380 | 380 |
| Lysvidde | 315 | 315 |
| Overcut (mm) | 32,5 | 32,5 |
| Dybde (mm) | 5000 | 5000 |
| Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
| Beregnet (teoretisk) sætning* | ||
| Sætning (mm) | 6,4 | 6,4 |
| * Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | ||
Ledningsoplysninger |
||
| Beskrivelse | ||
| Sagsid | 0EKB2P9G | 0EKB2P9G |
| Ledningstype | Antenne, fiber eller tele | El |
| Antal | 1 | 3 |
| Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
| Dimensioner | ||
| Udv. Diam. (mm) | 50 | 66 |
| Indv. diam. (mm) | ||
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
| Spornummer | E |