Faktaark for journalnummer: 2021-8931
Udskrevet: 21-11-2024, ansøgning senest revideret: 05-05-2021
Firmaoplysninger |
|
Ledningsejer | Banedanmark |
Entreprenør | Entreprenørfirmaet Østergaard A/S, |
Entreprenør godkendt | Ja |
Rådgiver | COWI A/S |
Oplysninger om banen/ -erne |
|||||||
Banens betegnelse/nummerering | |||||||
Delstrækning | |||||||
Strækningsafsnit | Bavnehøj | Bavnehøj | Bavnehøj | Bavnehøj | København G | København G | København H - København G |
Forkortelse | Ban | Ban | Ban | Ban | Gb | Gb | Kh-Gb |
TIB | 11 | 11 | 850 | 850 | 6 | 6 | 6 |
BTR | 122033 | 122033 | 852003 | 852003 | 71000 | 71000 | 70002 |
Banens udstyring | |||||||
Antal spor*, jf Strækningregister | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Antal spor tilknyttet | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Kørestrøm | 25 kV AC | 25 kV AC | 1,65 kV DC | 1,65 kV DC | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm | Ikke kørestrøm |
Togkontrol | ATC | ATC | Med gennemgående linieleder | Med gennemgående linieleder | ? | ? | ? |
Trafikale forhold | |||||||
Maxhastighed | 120 | 120 | 120 | ||||
Strækningshastighed (km/t) | 180 | 180 | 100 | 100 | ? | ? | ? |
Baneklasse | Hovedbane | Hovedbane | S-bane | S-bane | Hovedbane | Hovedbane | Hovedbane |
TEN Strækning | TEN-Strækning | TEN-Strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning | Ikke TEN-strækning |
Maksimal last | |||||||
Metervægt* (t/m) | 8 | 8 | 6,4 | 6,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Akseltryk* (t) | 22,5 | 22,5 | 20 | 20 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Stationsoplysninger | |||||||
Station/ fri bane | Teknisk Station | Teknisk Station | Teknisk Station | Teknisk Station | Teknisk Station | Teknisk Station | Fri Bane |
Station (midte/ fra / til) | - | - | - | - | - | - | - |
Nedlagt | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Lukket | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
* Værdierne gælder for strækningen -lokalt kan der være afvigende værdier; tjek kilderne om nødvendigt. |
|||||||
Oplysninger om kilometrering |
||||||||||||||||||||||
Sagsid | D5O000ZL | D5O000ZL | D5O000ZL | D5O000ZL | D5O000ZL | 01S7JYQM | 01S7JYQM | 01S7JYQM | 01S7JYQM | 6NEYMJ6P | 6NEYMJ6P | 6NEYMJ6P | 6NEYMJ6P | IHB4IQXD | IHB4IQXD | IHB4IQXD | IHB4IQXD | IHB4IQXD | 3QPHOH3N | 3QPHOH3N | 3QPHOH3N | 3QPHOH3N |
Bane | København H - Peberholm | København H - Peberholm | København H - Ringsted | København H - Ringsted | København H - Køge | København H - Ringsted | København H - Ringsted | København H - Køge | København H - Ringsted | København H - Køge | København H - Ringsted | København H - Ringsted | København H - Peberholm | København H - Peberholm | København H - Peberholm | København H - Ringsted | København H - Ringsted | København H - Køge | København H - Peberholm | København H - Ringsted | København H - Ringsted | København H - Køge |
TIB | 11 | 11 | 6 | 6 | 850 | 6 | 6 | 850 | 6 | 850 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 850 | 11 | 6 | 6 | 850 |
Delstrækning/ Strækningsafsnit |
Bavnehøj | Bavnehøj | København G | København G | Bavnehøj | København H - København G | København G | Bavnehøj | København G | Bavnehøj | København G | København G | Bavnehøj | Bavnehøj | Bavnehøj | København G | København G | Bavnehøj | Bavnehøj | København G | København G | Bavnehøj |
Forkortelse | Kh-Phm | Kh-Phm | Kh-Rg | Kh-Rg | Kh-Kj | Kh-Rg | Kh-Rg | Kh-Kj | Kh-Rg | Kh-Kj | Kh-Rg | Kh-Rg | Kh-Phm | Kh-Phm | Kh-Phm | Kh-Rg | Kh-Rg | Kh-Kj | Kh-Phm | Kh-Rg | Kh-Rg | Kh-Kj |
km | 2,799 | 2,803 | 2,576 | 2,821 | 2,730 | 2,570 | 2,823 | 2,732 | 2,570 | 2,733 | 2,568 | 2,824 | 2,806 | 2,798 | 2,802 | 2,578 | 2,820 | 2,729 | 2,804 | 2,573 | 2,822 | 2,731 |
Trafikale oplysninger |
||
Banenummer | 50 | 85 |
TIB | 11 | 850 |
Lokalitet | København H-Kalvebod | Hundige-Skelbæk |
År | 2014 | 2009 |
Strækningsspor | ||
Antal Strækningsspor | 2 | 2 |
Antal tog pr. dag | ||
Antal passagertog | 311 | ikke tilgængelig |
Antal godstog | 0 | ikke tilgængelig |
Antal materieltog | 21 | ikke tilgængelig |
Totalt antal | 332 | ikke tilgængelig |
Togvægt pr. dag | ||
Vægt persontog (t/d) | 58000 | 45000 |
Vægt godstog (t/d) | 0 | 0 |
Vægt materieltog (t/d) | 4000 | 0 |
Total sum (t/d) | 63000 | 45000 |
Antal dage for 75 kt | 2,4 | 3,4 |
Oplysninger om anlægsforhold |
|||||||||
Sagsid | D5O000ZL | D5O000ZL | 01S7JYQM | 01S7JYQM | 6NEYMJ6P | IHB4IQXD | IHB4IQXD | 3QPHOH3N | 3QPHOH3N |
Metode | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring | Styrbar boring |
Beskyttelsesrør | |||||||||
Type | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 | Plast, trykklasse 10 |
Udv. Diam. (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Indv. Diam. (mm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 97 | 141 | 141 | 141 | 141 |
Boringen | |||||||||
Reamer (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Lysvidde | 160 | 160 | 160 | 160 | 110 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Overcut (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dybde (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Retning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning | Krydsende ledning |
Beregnet (teoretisk) sætning* | |||||||||
Sætning (mm) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
* Beregnet ved volumenbetragtning under antagelse af trykspredning under en vinkel på 2:1. | |||||||||
Ledningsoplysninger |
|||||||||
Beskrivelse | |||||||||
Sagsid | 01S7JYQM | 01S7JYQM | 3QPHOH3N | 3QPHOH3N | 6NEYMJ6P | D5O000ZL | D5O000ZL | IHB4IQXD | IHB4IQXD |
Ledningstype | El | El | El | El | Antenne, fiber eller tele | El | El | El | El |
Antal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rør-/ Kabeltype | Plast, trykklasse 10 | ||||||||
Dimensioner | |||||||||
Udv. Diam. (mm) | 54 | 69 | 54 | 69 | 20 | 54 | 69 | 54 | 69 |
Indv. diam. (mm) | |||||||||
Karakteristiske størrelser | |||||||||
Spænding kV | 6 | 25 | 6 | 25 | 6 | 25 | 6 | 25 | |
Spor berørt af ledningsanlægget |
|
Spornummer | AM_15.9a, 1, 1.hsp, 2.hsp, 2, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 015-6.AM_G13.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8 |